DELL 37.5" U3824DW WQHD+ USB-C UltraSharp zakrivljeni IPS monitor
183.990 RSD
Sa PDV-om
MON02700
- Veličina ekrana
- 38"
- Rezolucija ekrana
- 3840x1600
- Tip panela
- IPS
- Vertikalno osvežavanje
- 60Hz
- Power delivery (preko USB-C)
- Do 90W
- 38" 21:9 IPS Panel
- HDMI 2.1 | DisplayPort 1.4 | 2.5GbE RJ45
- USB-C and USB-A 3.2 Gen 2 | 3.5mm
- WQHD+ 3840 x 1600 at 60 Hz
- 2300R Curvature
- 8 ms and 5 ms Response Times
- 2000:1 Static Contrast Ratio
- 300 nits Brightness
- 1.07 Billion Colors
- 178/178° Viewing Angles
Ekran | |
Veličina ekrana | 37.5 inča |
Rezolucija | 3.840 x 1.600 |
Tip ekrana | TFT LCD zakrivljeni |
Tip panela | IPS |
Pozadinsko osvetljenje | WLED |
Odnos stranica | 21:9 |
Nativni kontrast | 2.000:1 |
Osvetljenje | 300 nita |
Odziv | 5ms |
Uglovi gledanja | 178 stepeni horizontalni, 178 stepeni vertikalni |
Vertikalno osvežavanje | 60Hz |
Veličina piksela | 0.22908mm |
Paleta boja | 1.07 milijardi boja |
Ostalo | 100% Rec 709, 100% sRGB, 3H hard coating, Anti-glare, DCI-P3 98% color gamut, Low Blue Light |
Priključci / Slotovi | |
DisplayPort priključci | 1x DisplayPort 1.4, 1x DisplayPort 1.4 preko USB Type-C |
Ukupno HDMI priključaka | 2 |
HDMI priključci | 2x HDMI 2.1 |
Ukupno USB priključaka | 9 |
USB priključci | 2x USB 3.2 tip C downstream, 2x USB 3.2 tip C upstream, 5x USB 3.2 tip A downstream |
Audio izlaz | 3.5mm |
Ostali priključci / Slotovi | RJ-45 |
Audio | |
Zvučnici | Ugrađeni |
Snaga zvučnika | 2x 9W |
Dodatne funkcije | |
Power delivery (preko USB-C) | Do 90W |
Ostalo | Dell Display Manager |
Fizičke karakteristike | |
Dodatne mogućnosti | Pivot, Podesivost po visini, Swivel, Tilt |
Montiranje na zid | VESA 100mm x 100mm |
Boja | Bela |
Širina | 894.26mm |
Dubina | 251.21mm |
Visina | 443.76mm ~ 563.76mm |
Pakovanje | DisplayPort kabl, HDMI kabl, USB 3.2 tip A - USB 3.2 tip C kabl, USB C kabl |
Masa | 13.27kg (sa postoljem) |
Energetska efikasnost | |
Energetska klasa | F |
Reklamacioni period | |
Reklamacioni period | 36 meseci |