ASUS TUF VG27AQ 27" IPS 2560x1440 165HZ 1ms MPRT HDMIx2,DP G-sync,Freesync VESA pivot crna
29.990 RSD
Sa PDV-om
90LM0500-B03370
- Veličina ekrana
- 27”
- Rezolucija ekrana
- 2560x1440
- Tip panela
- IPS
- Vertikalno osvežavanje
- 165Hz
- Zvucnici
- Da
- 27" In-Plane Switching (IPS) Panel
- HDMI and DisplayPort Connections
- QHD 2560 x 1440 Resolution @ 165 Hz
- 1000:1 Contrast Ratio
- 350 nits Brightness
- 178°/178° Viewing Angles
- 1 ms Response Time
- 16.7 Million Colors with HDR
- Extreme Low Motion Blur Sync
- G-SYNC Compatibility
Ekran | |
Veličina ekrana | 27" |
Rezolucija | 2.560 x 1.440 |
Tip ekrana | TFT LCD |
Tip panela | IPS |
Pozadinsko osvetljenje | LED |
Odnos stranica | 16:9 |
Nativni kontrast | 3.000:1 |
Osvetljenje | 400cd/m² |
Odziv | 1ms |
Uglovi gledanja | 178° horizontalni, 178° vertikalni |
Vertikalno osvežavanje | 165Hz |
Tip adaptivne sinhronizacije | AMD FreeSync™ Premium |
Veličina piksela | 0.233 mm x 0.233 mm |
Gaming | Da |
Paleta boja | 16.7 miliona boja |
Ostalo | Anti-glare, DisplayHDR 400, Flicker-free, HDR, Low Blue Light |
Priključci / Slotovi | |
Ukupno Display port priključaka | 1 |
DisplayPort priključci | 1x DisplayPort 1.2 |
Ukupno HDMI priključaka | 2 |
HDMI priključci | 1x HDMI 2.0 |
Audio izlaz | Audio out / Headphone Jack |
Audio | |
Zvučnici | Ugrađeni |
Snaga zvučnika | 2 x 2W |
Dodatne funkcije | |
Podržane tehnologije | Extreme Low Motion Blur, GameFast Input technology, GameVisual, Trace Free Technology |
Fizičke karakteristike | |
Dodatne mogućnosti | Podesivost po visini, Swivel, Tilt |
Montiranje na zid | VESA 100mm x 100mm |
Boja | Crna |
Širina | 609mm |
Dubina | 211.2mm |
Visina | 386.9mm ~ 506.9mm |
Pakovanje | DisplayPort kabl, Naponski kabl, HDMI kabl |
Masa | 5.98kg (sa postoljem) |
Energetska efikasnost | |
Energetska klasa | G |
Reklamacioni period | |
Reklamacioni period | 36 meseci |