ASUS 34" ROG Swift OLED PG34WCDM gaming monitor
127.300 RSD
Sa PDV-om
MON03062
- Veličina ekrana
- 34”
- Rezolucija ekrana
- 3440x1440
- Tip panela
- OLED
- Vertikalno osvežavanje
- 240Hz
- Power delivery (preko USB-C)
- Do 90W
- 33.9" 21:9 800R Curved OLED Panel
- HDMI | DisplayPort | USB-C (90W)
- WQHD (1440p) 3440 x 1440 at 240 Hz
- FreeSync Premium | G-Sync Compatible
- 0.03 ms (GtG) Response Time
- 1.5 Million:1 Static Contrast Ratio
- 450 nits Peak Brightness (HDR)
- 1.07 Billion Colors with HDR10
- Integrated USB Hub & KVM
- Aura Sync Lighting
Ekran | |
Veličina ekrana | 34 inča |
Rezolucija | 3.440 x 1.440 |
Tip ekrana | Zakrivljen |
Tip panela | WOLED |
Odnos stranica | 21:9 |
Nativni kontrast | 1.500.000:1 |
Osvetljenje | 1.300 nita (HDR peak) |
Odziv | 0.03 (Gray to Gray) |
Uglovi gledanja | 178 stepeni horizontalni, 178 stepeni vertikalni |
Vertikalno osvežavanje | 240Hz |
Tip adaptivne sinhronizacije | AMD FreeSync Premium Pro |
Veličina piksela | 0.231mm |
Gaming | Da |
Paleta boja | 1.07 milijardi boja |
Ostalo | Non-Glare, Flicker-free, HDR10 |
Priključci / Slotovi | |
DisplayPort priključci | 1x DisplayPort 1.4 |
Ukupno HDMI priključaka | 1 |
HDMI priključci | 1x HDMI 2.1 |
Ukupno USB priključaka | 4 |
USB priključci | 1x USB tip C, 2x USB 3.2 Gen 1 Tip A, 1x USB 2.0 (Tip A) |
Audio izlaz | 3.5mm, 1x S/PDIF |
Dodatne funkcije | |
Podržane tehnologije | Asus Aura RGB |
Power delivery (preko USB-C) | Do 90W |
Fizičke karakteristike | |
Dodatne mogućnosti | Tilt, Swivel |
Montiranje na zid | VESA 100mm x 100mm |
Boja | Crno-crvena |
Širina | 786mm |
Dubina | 293mm, 161mm (bez postolja) |
Visina | 551mm, 372mm (bez postolja) |
Masa | 8.4kg, 5.6kg (bez postolja) |
Energetska efikasnost | |
Energetska klasa | F |
Reklamacioni period | |
Reklamacioni period | 36 meseci |